Оказываем поддержку студентам в Новокузнецке
г. Новокузнецк, ул. Кирова 55, офис 234
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | Курсовая работа по статистике |
| Предметная область: | Курсовая работа с практической частью, Статистика |
| Краткое содержание: | Введение 3 Глава 1 Показатели наличия, движения и использования рабочей силы 4 1.1 Понятие рабочей силы 4 1.2 Показатели наличия рабочей силы 4 1.3 Показатели движения и использования рабочей силы 4 Глава 2 Статистический анализ рабочей силы Российской Федерации 4 Глава 3 Расчетная часть 4 Задание 1 4 Задание 2 4 Задание 3 4 Задание 4 4 Задание 5 4 Задание 6 4 Заключение 4 Список использованной литературы 4 |
| Описание работы: | В современном обществе статистика рабочей силы и рабочего времени вы-полняет важную роль в механизме управления экономикой. Она осуществляет сбор, научную обработку, обобщение и анализ информации, характеризующей численность, состав, движение и использование трудовых ресурсов, что в даль-нейшем характеризует развитие экономики страны, культуры и уровня жизни на-селения. В результате предоставляется возможность выявления взаимосвязей в экономике труда, изучения динамики ее развития, проведения международных со-поставлений и в конечном итоге – принятия эффективных управленческих реше-ний на государственном, региональном уровнях и на уровне предприятия. К задачам статистики трудовых ресурсов относятся: – точное определение численности работников; – определение потенциальных текущих (настоящего времени) и перспектив-ных резервов усилий; – изучение состава численности работников по различным признакам (по по-лу, возрасту, уровню образования, квалификации и др.); – составление и разбор балансов численности работников; – изучение движения численности работников; – изучение эффективности эксплуатации работников. Целью данной работы является рассмотрение статистических методов анализа наличия, движения и использования рабочей силы. Из данной цели вытекает ряд задач: – дать понятие рабочей силы; – рассмотреть показатели наличия, движения и использования рабочей силы. – провести анализ динамики рабочей силы Российской Федерации; – исследовать структуру рабочей силы Российской Федерации по возрасту. Источником данных для работы являются публикации и оперативные данные Федеральной службы государственной статистики. |
| Объём работы: | 25-29 |
| Цена: | 1080 ₽ |
| Уникальность: | 60-70 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Сможем не просто помочь словами, но и выполним любые задачи за студентов, у которых нет времени на то, чтобы заниматься этим самостоятельно. Подходим к каждому отдельному заказу с большой ответственностью, поэтому все сдается в лучшем виде.
Название: ООО 'Дипломы - Новокузнецк'
Адрес: г. Новокузнецк, ул. Кирова 55, офис 234
Телефон: 8(900) 363-47-90
Email: zakaz@diplom-novokuznetske.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00