Оказываем поддержку студентам в Новокузнецке
г. Новокузнецк, ул. Кирова 55, офис 234
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | Бухгалтерский учет финансовых вложений |
| Предметная область: | Курсовая работа с практической частью, Бухгалтерский учет |
| Краткое содержание: | Содержание Введение 4 1. Понятие и состав финансовых вложений 5 2. Особенности бухгалтерского учета финансовых вложений 5 3. Организационная характеристика ООО «МАРИЯ» 5 4. Документирование синтетического и аналитического учета финансовых вложений 5 5. Совершенствование учета финансовых вложений 5 Заключение 5 Список использованной литературы 5 |
| Описание работы: | Введение Существование и эффективная деятельность организации в рыночных условиях хозяйствования невозможна без хорошо налаженного управления его капиталом, то есть основными видами финансовых средств (инвестиционных ресурсов) в форме денежных и материальных средств, различных видов финансовых инструментов. С одной стороны, капитал предприятия является источником, а с другой, результатом деятельности организации. Финансовые ресурсы организации нацеливаются на финансирование инвестиций и текущих расходов, которые представляют собой расходование финансовых ресурсов в форме долгосрочных вложений капитала с целью получения прибыли и увеличения активов. Целью курсовой работы является изучение особенностей учета финансовых вложений на примере ООО «Мария» Для осуществления поставленной цели, необходимо решить ряд задач: дать определение и состав финансовых вложений; определить особенности бухгалтерского учета финансировых вложений; рассмотреть особенности бухгалтерского учета поступления, переоценки, выбытия и отражения в бухгалтерской отчетности финансовых вложений на ООО «Мария»; разработать мероприятия по совершенствованию бухгалтерского учета операций с финансовыми вложениями. Объектом исследования в данной работе является финансово-хозяйственная деятельность предприятия ООО «МАРИЯ». Предметом исследования в данной работе являются финансовые вложения ООО «МАРИЯ» и источники их финансирования. Практической основой данной работы являются регистры синтетического и аналитического учета финансовых вложений, бухгалтерская и статистическая отчетность, учетная политика ООО «МАРИЯ» за 2015 – 2016 гг. Структурно работа состоит из пяти глав, введения заключения и списка использованной литературы. |
| Объём работы: | 25-29 |
| Цена: | 1200 ₽ |
| Уникальность: | 80 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Сможем не просто помочь словами, но и выполним любые задачи за студентов, у которых нет времени на то, чтобы заниматься этим самостоятельно. Подходим к каждому отдельному заказу с большой ответственностью, поэтому все сдается в лучшем виде.
Название: ООО 'Дипломы - Новокузнецк'
Адрес: г. Новокузнецк, ул. Кирова 55, офис 234
Телефон: 8(900) 363-47-90
Email: zakaz@diplom-novokuznetske.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00