Оказываем поддержку студентам в Новокузнецке
г. Новокузнецк, ул. Кирова 55, офис 234
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | Исследование потребности электроэнергии в зависимости от времени года |
| Предметная область: | Научно Исследовательская Работа, Экономика |
| Краткое содержание: | Введение 3 1 Теоретическая часть 4 2 Исследовательская часть 9 Заключение 17 Список использованной литературы 18 |
| Описание работы: | Актуальность исследования. В сентябре 2018 года стало известно, что правительство вновь обсуждает возможность ввода социальной нормы потребления электроэнергии, которая была заморожена в 2014 году. Так Вице-премьер Д. Козак на прошедшем совещании поддержал идею Минэнерго и Минэкономики о вводе такой нормы. И профильным ведомствам дано поручение к 15 январю 2019 года предоставить на рассмотрение проекты нормативных документов. Регионом, в котором были установлены самые низкие нормы, оказалась Ростовская область. Так для первого зарегистрированного члена семьи устанавливалась норма в 96 киловатт-часов, для второго 60 кВт*ч, с третьего и далее норма равнялась 40 кВт*ч. И пусть порядка 90 % уложились в отведенные лимиты, но среди перебравших норму оказалось много жителей ветхого жилья, многодетные семьи и те кто в качестве отопления использовал электричество. Как утверждает Минэнерго, в 2017 году было потрачено на разного рода субсидии 368 миллиардов рублей, а 2022 году эта колоссальная сумма должна была вырасти до 417 миллиардов. А так как эту цифру планируют снизить к тому же 2022 году до суммы в 89 миллиардов вечно деревянных, то потребовалось бы в течение нескольких лет стабильно повышать тарифы за электроэнергию на 14 %, что посчитали просто нереальным. Цель исследовательской работы: Выяснить, влияет ли время года на потребление населением электроэнергии. Задачи работы: 1. Рассмотреть теоретический вопрос по данной теме; 2. Провести исследование по потребности электроэнергии в зависимости от времени года г.Похвистнево, Самарская область. Объект исследования: г.Похвистнево, Самарская область. Предмет: потребность электроэнергии. |
| Объём работы: | 20 |
| Цена: | 600 ₽ |
| Уникальность: | 40-45 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Сможем не просто помочь словами, но и выполним любые задачи за студентов, у которых нет времени на то, чтобы заниматься этим самостоятельно. Подходим к каждому отдельному заказу с большой ответственностью, поэтому все сдается в лучшем виде.
Название: ООО 'Дипломы - Новокузнецк'
Адрес: г. Новокузнецк, ул. Кирова 55, офис 234
Телефон: 8(900) 363-47-90
Email: zakaz@diplom-novokuznetske.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00