Оказываем поддержку студентам в Новокузнецке
г. Новокузнецк, ул. Кирова 55, офис 234
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | Сосновые леса участка «Верховья Суры» заповедника Приволжская лесостепь |
| Предметная область: | Повышение процента оригинальности, Технический подъем оригинальности (указывайте сервис проверки) |
| Краткое содержание: | СОДЕРЖАНИЕ Введение……………………………………………………… 3 Глава 1. Природные условия и растительность исследуемой территории ……………………………………………………..….. 4 Глава 2. Методы исследования и анализа материала ……… 11 Глава 3. Особенности сосновых лесов участка «Верховья Суры» заповедника «Приволжская лесостепь» …………….…. 14 3.1.Бореальные сосняки…………………………………... 18 3.2. Бореальные сосняки с высоким участием боровых видов………………………………………………………………… 32 3.3. Бореально-боровые сосняки ………………………… 38 3.4. Неморально-бореальные сосняки…………………... 47 Заключение……………………………………………………. 55 Список используемой литературы……………………………. 58 |
| Описание работы: | ВВЕДЕНИЕ Одна из основных проблем современной экологии – сохранение и восстановление максимально возможного природного разнообразия как основного ресурса биосферы. Согласно «Глобальной оценке биологического разнообразия» ЮНЕП (1995), перед угрозой уничтожения стоят более чем 30000 видов животных и растений. За последние 400 лет исчезли 484 вида животных и 654 вида растений. Использование популяционно-онтогенетического и геоботанического методов при изучении биоразнообразия позволяет быстро и эффективно оценить состояние возобновляемых ресурсов, провести экологический мониторинг, а также предложить рекомендации по рациональной эксплуатации популяций растений. Практически повсеместная нарушенность европейских широколиственных, сосновых и смешенных лесов рубками привела к обеднению их видового состава, усилила отрицательные последствия фитопатогенных и зоогенных поражений, снизила долговечность древостоев. Поэтому особое значение приобретают исследования современного состояния фитоценозов в антропогенно преобразованных сообществах, их экологический мониторинг, разработка рекомендаций по рациональной эксплуатации. Цель работы – анализ современного состояния сосновых лесов участка «Верховья Суры» заповедника «Приволжская лесостепь». Задачи: 1. провести классификацию сосновых лесов заповедного участка; 2. охарактеризовать экологические особенности выделенных таксонов; 3. выявить приуроченность основных типов сосновых лесов к элементам рельефа. |
| Объём работы: | 60 |
| Цена: | 900 ₽ |
| Уникальность: | 80 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Сможем не просто помочь словами, но и выполним любые задачи за студентов, у которых нет времени на то, чтобы заниматься этим самостоятельно. Подходим к каждому отдельному заказу с большой ответственностью, поэтому все сдается в лучшем виде.
Название: ООО 'Дипломы - Новокузнецк'
Адрес: г. Новокузнецк, ул. Кирова 55, офис 234
Телефон: 8(900) 363-47-90
Email: zakaz@diplom-novokuznetske.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00